Haut de page back to top
Janvier 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 janv.06:14 8018:37 8100:0012:26
02 janv.06:54 8219:18 8300:4313:09
03 janv.07:37 8220:00 8101:2513:51
04 janv.08:21 8020:45 7802:0614:33
05 janv.09:08 7521:34 7202:4915:17
06 janv.09:59 6822:28 6403:3416:05
07 janv.10:57 6123:33 5804:2717:01
08 janv.12:06 55–:– -05:2918:08
09 janv.00:46 5413:19 5406:4219:19
10 janv.01:56 5514:29 5807:5520:29
11 janv.02:59 6115:32 6509:0521:33
12 janv.03:57 6916:27 7410:0722:30
13 janv.04:48 7717:17 8111:0323:20
14 janv.05:36 8318:02 8511:52–:–
15 janv.06:20 8618:43 8600:0512:35
16 janv.07:00 8619:21 8500:4413:13
17 janv.07:36 8319:55 8001:2013:46
18 janv.08:09 7620:26 7201:5314:19
19 janv.08:41 6820:58 6302:2514:50
20 janv.09:15 5921:36 5302:5715:22
21 janv.09:56 4822:24 4303:3115:57
22 janv.10:48 3923:27 3504:1116:41
23 janv.11:57 32–:– -05:0717:53
24 janv.00:39 3113:12 3106:3619:20
25 janv.01:52 3414:29 3707:5320:26
26 janv.02:58 4315:31 4808:5521:22
27 janv.03:52 5516:20 6109:5122:14
28 janv.04:38 6717:04 7310:4223:03
29 janv.05:21 7917:46 8411:3123:50
30 janv.06:02 8918:26 9312:16–:–
31 janv.06:43 9619:05 9800:3312:59
Février 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 févr.07:23 9919:44 9801:1513:39
02 févr.08:04 9620:25 9301:5414:18
03 févr.08:46 8921:07 8402:3314:56
04 févr.09:31 7821:55 7103:1315:38
05 févr.10:25 6422:54 5703:5916:28
06 févr.11:33 50–:– -04:5717:32
07 févr.00:12 4612:57 4306:1418:54
08 févr.01:37 4314:21 4607:4220:17
09 févr.02:54 5015:31 5609:0021:27
10 févr.03:55 6216:25 6810:0222:23
11 févr.04:44 7417:09 7810:5423:11
12 févr.05:26 8217:48 8611:3923:52
13 févr.06:04 8818:23 8912:18–:–
14 févr.06:37 9018:54 9000:2712:51
15 févr.07:08 8919:23 8700:5813:20
16 févr.07:36 8419:50 8001:2613:47
17 févr.08:04 7620:18 7201:5314:12
18 févr.08:33 6720:49 6102:1814:36
19 févr.09:05 5621:25 4902:4415:02
20 févr.09:44 4422:13 3803:1715:37
21 févr.10:41 3223:30 2804:0116:26
22 févr.12:13 25–:– -05:0918:07
23 févr.01:03 2613:54 3007:1419:54
24 févr.02:28 3615:08 4408:2820:58
25 févr.03:28 5215:59 6009:2921:54
26 févr.04:16 6916:44 7710:2322:46
27 févr.05:01 8517:25 9211:1323:33
28 févr.05:42 9918:05 10411:59–:–
Mars 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 mars06:23 10818:44 11000:1712:42
02 mars07:02 11119:22 10900:5813:20
03 mars07:42 10720:01 10201:3613:57
04 mars08:22 9620:41 8902:1314:33
05 mars09:07 8021:27 7202:5215:13
06 mars09:59 6222:25 5303:3615:59
07 mars11:12 4523:50 3904:3217:02
08 mars12:48 36–:– -05:5618:39
09 mars01:28 3714:21 4107:3820:10
10 mars02:49 4715:26 5408:5121:14
11 mars03:46 6116:13 6809:4722:06
12 mars04:30 7316:52 7810:3422:50
13 mars05:07 8217:25 8511:1523:28
14 mars05:39 8817:54 8911:51–:–
15 mars06:08 9018:23 9000:0112:21
16 mars06:37 8918:50 8800:2912:47
17 mars07:04 8619:17 8300:5613:12
18 mars07:31 7919:44 7501:2113:35
19 mars07:58 7020:13 6501:4513:58
20 mars08:29 5920:47 5302:1114:25
21 mars09:06 4721:31 4102:4415:00
22 mars10:00 3522:43 2903:2615:47
23 mars11:30 26–:– -04:2817:08
24 mars00:19 2613:17 2906:3319:18
25 mars01:50 3614:35 4407:5520:26
26 mars02:56 5415:29 6308:5921:26
27 mars03:48 7316:16 8209:5722:20
28 mars04:34 9016:59 9710:4823:09
29 mars05:18 10417:40 10911:3523:55
30 mars06:59 11219:20 11413:18–:–
31 mars07:39 11419:59 11101:3613:57
Avril 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 avril08:20 10720:39 10202:1514:33
02 avril09:02 9521:21 8702:5315:10
03 avril09:48 7722:08 6803:3315:50
04 avril10:44 5823:10 5004:1816:37
05 avril12:03 42–:– -05:1417:41
06 avril00:38 3713:37 3506:4319:22
07 avril02:10 3715:03 4208:1920:46
08 avril03:28 4716:03 5409:2621:47
09 avril04:22 5916:47 6510:1822:36
10 avril05:04 7017:23 7411:0323:19
11 avril05:38 7817:53 8111:4223:56
12 avril06:08 8318:22 8412:16–:–
13 avril06:37 8518:51 8500:2912:46
14 avril07:07 8519:20 8400:5813:13
15 avril07:36 8219:49 8001:2613:40
16 avril08:04 7720:17 7301:5414:06
17 avril08:32 6920:48 6502:2014:31
18 avril09:05 6021:25 5402:4915:01
19 avril09:48 4922:15 4403:2415:39
20 avril10:47 3923:24 3404:0916:29
21 avril12:08 32–:– -05:1417:52
22 avril00:47 3213:40 3506:5719:37
23 avril02:10 4114:56 4808:1620:47
24 avril03:19 5715:54 6509:2221:49
25 avril04:15 7416:44 8210:2222:48
26 avril05:04 9017:30 9611:1723:40
27 avril05:50 10118:13 10512:06–:–
28 avril06:35 10818:56 10800:2812:51
29 avril07:18 10719:38 10501:1213:32
30 avril08:02 10120:21 9601:5414:11
Mai 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 mai08:48 8921:07 8202:3514:50
02 mai09:37 7421:58 6603:1715:32
03 mai10:36 5823:02 5104:0416:21
04 mai11:48 45–:– -05:0117:23
05 mai00:17 4213:06 4006:1618:46
06 mai01:32 4014:20 4307:3720:03
07 mai02:43 4615:22 5008:4221:04
08 mai03:41 5416:07 5809:3621:55
09 mai04:25 6216:44 6510:2222:40
10 mai05:01 6817:17 7111:0323:19
11 mai05:34 7317:49 7511:3823:54
12 mai06:07 7618:22 7612:11–:–
13 mai06:40 7718:55 7600:2712:43
14 mai07:13 7619:26 7401:0013:14
15 mai07:44 7319:58 7001:3313:45
16 mai08:17 6820:34 6502:0614:17
17 mai08:55 6121:17 5802:4114:52
18 mai09:42 5422:09 5003:2015:34
19 mai10:39 4723:10 4504:0816:27
20 mai11:47 44–:– -05:0917:39
21 mai00:19 4413:02 4606:2418:57
22 mai01:31 4914:14 5407:3620:06
23 mai02:39 5915:16 6508:4221:11
24 mai03:40 7116:10 7709:4522:13
25 mai04:34 8317:01 8810:4323:10
26 mai05:25 9217:49 9411:36–:–
27 mai06:14 9618:36 9700:0312:25
28 mai07:02 9619:23 9500:5213:10
29 mai07:50 9220:10 8901:3713:53
30 mai08:39 8420:59 7902:2214:35
31 mai09:29 7421:50 6903:0615:19
Juin 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 juin10:21 6322:44 5803:5216:05
02 juin11:18 5323:42 4904:4216:58
03 juin12:17 46–:– -05:3817:59
04 juin00:41 4413:17 4306:3919:03
05 juin01:40 4314:16 4407:4120:06
06 juin02:38 4615:11 4808:4021:04
07 juin03:33 5115:59 5309:3321:55
08 juin04:20 5616:41 5910:2022:41
09 juin05:03 6117:20 6411:0223:23
10 juin05:43 6617:59 6711:41–:–
11 juin06:21 6918:36 7000:0212:19
12 juin06:57 7119:12 7100:4112:56
13 juin07:33 7119:48 7101:2013:35
14 juin08:10 7020:28 7002:0014:13
15 juin08:50 6821:11 6702:3914:52
16 juin09:35 6521:59 6303:2015:35
17 juin10:25 6122:51 5904:0416:22
18 juin11:20 5823:49 5604:5417:16
19 juin12:23 56–:– -05:5118:19
20 juin00:52 5613:31 5706:5619:28
21 juin02:01 5814:39 6108:0420:37
22 juin03:07 6415:40 6709:1121:44
23 juin04:10 7116:37 7510:1422:47
24 juin05:07 7817:31 8211:1323:45
25 juin06:01 8418:23 8612:07–:–
26 juin06:52 8719:12 8800:3912:57
27 juin07:41 8820:01 8601:2813:42
28 juin08:27 8520:47 8202:1314:24
29 juin09:11 7921:30 7502:5515:04
30 juin09:52 7122:11 6703:3515:44
Juillet 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 juil.10:33 6222:53 5704:1416:25
02 juil.11:17 5323:41 4904:5517:10
03 juil.12:10 45–:– -05:4118:02
04 juil.00:36 4213:10 3906:3619:04
05 juil.01:36 3814:11 3807:3920:11
06 juil.02:39 3915:13 4108:4321:13
07 juil.03:42 4416:09 4709:4022:08
08 juil.04:37 5016:57 5410:3122:57
09 juil.05:24 5817:40 6211:1723:43
10 juil.06:06 6518:21 6812:01–:–
11 juil.06:45 7119:00 7400:2712:44
12 juil.07:23 7619:38 7801:1013:26
13 juil.08:00 8020:17 8101:5214:07
14 juil.08:39 8120:58 8102:3214:46
15 juil.09:19 8021:40 7803:1115:24
16 juil.10:02 7622:26 7203:5016:05
17 juil.10:49 6923:17 6504:3116:50
18 juil.11:44 62–:– -05:1917:45
19 juil.00:17 5812:51 5506:1918:54
20 juil.01:28 5314:08 5207:3020:11
21 juil.02:45 5315:21 5608:4521:26
22 juil.03:57 5916:27 6409:5722:36
23 juil.05:00 6917:24 7311:0223:38
24 juil.05:55 7818:15 8211:59–:–
25 juil.06:43 8519:02 8700:3212:49
26 juil.07:27 8919:45 8901:2013:32
27 juil.08:07 8920:24 8702:0114:10
28 juil.08:43 8520:58 8202:3714:43
29 juil.09:14 7821:30 7403:0815:15
30 juil.09:45 6922:02 6403:3915:47
31 juil.10:19 5822:40 5304:1016:19
Août 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 août11:03 4723:29 4204:4216:55
02 août12:01 37–:– -05:1917:44
03 août00:33 3313:14 3006:1719:10
04 août01:48 2914:30 3107:5320:37
05 août03:08 3415:41 3809:0821:42
06 août04:15 4316:36 4910:0622:36
07 août05:05 5517:21 6110:5723:25
08 août05:47 6718:02 7311:45–:–
09 août06:27 7818:42 8300:1212:30
10 août07:05 8719:20 9000:5613:13
11 août07:42 9319:58 9501:3813:53
12 août08:19 9520:36 9502:1714:30
13 août08:56 9321:16 9002:5315:07
14 août09:36 8621:59 8103:2915:44
15 août10:19 7522:47 6804:0716:26
16 août11:11 6223:48 5504:5117:18
17 août12:20 49–:– -05:4718:28
18 août01:09 4513:51 4307:0519:59
19 août02:40 4415:17 4808:3421:24
20 août03:58 5416:26 6009:5322:34
21 août04:58 6717:19 7310:5623:31
22 août05:47 7818:05 8311:49–:–
23 août06:28 8718:45 8900:1912:34
24 août07:05 9119:20 9201:0113:13
25 août07:38 9219:53 9101:3713:46
26 août08:08 8920:22 8602:0814:14
27 août08:36 8220:50 7802:3514:41
28 août09:03 7321:18 6803:0015:07
29 août09:33 6221:50 5603:2415:32
30 août10:08 5022:27 4403:4816:02
31 août10:53 3723:22 3204:1916:42
Septembre 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 sept.12:07 27–:– -05:0317:43
02 sept.00:53 2413:43 2406:2220:04
03 sept.02:33 2815:08 3408:3721:14
04 sept.03:47 4116:07 4909:3822:10
05 sept.04:38 5616:54 6510:3223:01
06 sept.05:21 7217:37 8011:2123:49
07 sept.06:01 8618:18 9212:08–:–
08 sept.06:40 9718:57 10100:3412:52
09 sept.07:17 10419:34 10601:1613:32
10 sept.07:54 10620:12 10401:5514:10
11 sept.08:31 10120:52 9602:3114:47
12 sept.09:11 9021:35 8303:0615:24
13 sept.09:55 7522:25 6603:4416:06
14 sept.10:48 5823:31 4904:2816:59
15 sept.12:06 43–:– -05:2418:14
16 sept.01:06 3813:48 3806:5119:58
17 sept.02:41 4115:14 4708:3021:19
18 sept.03:54 5416:17 6109:4222:20
19 sept.04:46 6817:05 7410:3923:10
20 sept.05:28 7917:45 8411:2723:54
21 sept.06:04 8718:19 8912:09–:–
22 sept.06:36 9118:50 9100:3212:44
23 sept.07:05 9119:19 9001:0513:15
24 sept.07:33 8819:48 8601:3313:41
25 sept.08:01 8220:15 7801:5814:07
26 sept.08:29 7420:43 6902:2214:32
27 sept.08:57 6321:12 5802:4514:57
28 sept.09:30 5221:48 4603:1015:28
29 sept.10:12 3922:39 3303:4216:07
30 sept.11:19 28–:– -04:2617:05
Octobre 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 oct.00:07 2512:55 2405:3519:13
02 oct.01:51 2814:25 3407:5420:35
03 oct.03:08 4215:30 5009:0021:33
04 oct.04:02 5916:21 6809:5622:28
05 oct.04:49 7617:07 8410:5023:19
06 oct.05:31 9117:50 9811:40–:–
07 oct.06:12 10318:31 10700:0612:26
08 oct.06:51 10919:11 11000:4913:08
09 oct.07:30 10919:51 10601:3013:49
10 oct.08:10 10220:33 9602:0714:27
11 oct.08:52 8921:19 8102:4515:08
12 oct.09:39 7222:14 6303:2515:52
13 oct.10:38 5523:28 4704:1116:47
14 oct.12:03 41–:– -05:1118:05
15 oct.01:01 3913:35 4006:3819:42
16 oct.02:25 4414:53 4908:0820:54
17 oct.03:31 5515:54 6109:1521:51
18 oct.04:20 6716:40 7110:0922:39
19 oct.05:00 7617:17 7910:5623:21
20 oct.05:33 8217:49 8411:3623:58
21 oct.06:03 8518:19 8612:11–:–
22 oct.06:33 8618:49 8500:2912:41
23 oct.07:03 8319:19 8100:5713:10
24 oct.07:33 7919:49 7601:2413:39
25 oct.08:02 7220:18 6801:5214:07
26 oct.07:32 6319:49 5902:1813:36
27 oct.08:08 5320:29 4801:4714:09
28 oct.08:54 4321:24 3802:2214:51
29 oct.09:58 3422:39 3103:0815:49
30 oct.11:17 31–:– -04:1817:23
31 oct.00:06 3312:38 3806:0118:47
Novembre 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 nov.01:22 4413:47 5207:1419:50
02 nov.02:22 6014:44 6808:1520:48
03 nov.03:13 7615:35 8409:1321:43
04 nov.04:00 9016:21 9610:0722:34
05 nov.04:44 10117:06 10410:5723:21
06 nov.05:27 10617:51 10611:44–:–
07 nov.06:11 10518:36 10200:0512:29
08 nov.06:55 9819:22 9300:4713:12
09 nov.07:42 8720:12 7901:2813:56
10 nov.08:34 7221:10 6502:1114:43
11 nov.09:35 5822:20 5203:0015:37
12 nov.10:49 4723:35 4503:5816:45
13 nov.12:03 44–:– -05:1018:02
14 nov.00:46 4513:12 4806:2619:11
15 nov.01:50 5114:14 5507:3220:09
16 nov.02:42 5915:03 6208:2920:59
17 nov.03:23 6615:43 6909:1821:43
18 nov.03:59 7116:18 7310:0022:21
19 nov.04:32 7516:51 7610:3722:54
20 nov.05:06 7717:26 7711:1223:27
21 nov.05:40 7617:59 7611:4523:59
22 nov.06:13 7418:32 7312:19–:–
23 nov.06:46 7019:04 6800:3212:53
24 nov.07:20 6519:40 6201:0513:28
25 nov.07:59 5920:22 5501:3914:04
26 nov.08:46 5221:13 4902:1714:47
27 nov.09:40 4622:14 4403:0415:40
28 nov.10:43 4323:23 4304:0316:46
29 nov.11:52 45–:– -05:1517:58
30 nov.00:34 4813:01 5306:2719:05
Décembre 2025
Haute merBasse mer
HeureCoef.HeureCoef.HeureHeure
01 déc.01:39 5814:05 6407:3320:08
02 déc.02:37 7015:03 7608:3621:08
03 déc.03:30 8215:57 8709:3622:04
04 déc.04:21 9116:48 9410:3222:57
05 déc.05:10 9717:38 9811:2523:46
06 déc.05:58 9818:27 9712:14–:–
07 déc.06:47 9519:17 9200:3213:02
08 déc.07:37 8820:07 8301:1713:48
09 déc.08:28 7820:59 7202:0114:34
10 déc.09:21 6721:53 6102:4715:22
11 déc.10:17 5722:51 5203:3716:14
12 déc.11:15 4923:50 4604:3117:11
13 déc.12:15 45–:– -05:3218:12
14 déc.00:50 4413:16 4506:3619:14
15 déc.01:49 4714:15 4907:3920:12
16 déc.02:41 5115:06 5408:3621:03
17 déc.03:27 5715:51 6009:2621:48
18 déc.04:08 6316:32 6510:0922:28
19 déc.04:47 6717:10 6910:4923:06
20 déc.05:25 7117:47 7211:2823:43
21 déc.06:01 7318:22 7312:07–:–
22 déc.06:37 7318:57 7300:2112:45
23 déc.07:13 7219:33 7100:5913:24
24 déc.07:51 7020:13 6801:3614:01
25 déc.08:33 6620:56 6402:1414:40
26 déc.09:19 6121:45 5902:5415:23
27 déc.10:10 5722:40 5503:4016:12
28 déc.11:08 5323:45 5204:3517:12
29 déc.12:16 53–:– -05:4218:22
30 déc.00:56 5413:29 5606:5619:33
31 déc.02:05 6014:38 6408:0620:40

Prédictions pour Arcachon - Reproduit avec l'autorisation n°2023-634-2026 du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine - France - © SHOM. Reproduction non vérifiée par le SHOM. Se reporter à l'annuaire des marées du SHOM.

Marées du
Bassin d’Arcachon,
un spectacle quotidien

Au cœur du Bassin d’Arcachon, le spectacle quotidien des marées, guidé par la lune et le soleil, transforme le paysage en permanence. Ces marées fascinantes, bien que variables en hauteur et vitesse, exigent prudence.
Il est important de consulter les horaires des marées et suivre les consignes de sécurité pour explorer le Bassin en toute sécurité.

Retrouver notre bulletin météo sur 7 jours pour le Bassin d’Arcachon

FERMER