页面顶部 回到顶部
2025 年 1 月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
1月1日06:14 8018:37 8100:0012:26
1月2日06:54 8219:18 8300:4313:09
1月3日07:37 8220:00 8101:2513:51
1月4日08:21 8020:45 7802:0614:33
1月5日09:08 7521:34 7202:4915:17
1月6日09:59 6822:28 6403:3416:05
1月7日10:57 6123:33 5804:2717:01
1月8日12:06 55–:– -05:2918:08
1月9日00:46 5413:19 5406:4219:19
1月10日01:56 5514:29 5807:5520:29
1月11日02:59 6115:32 6509:0521:33
1月12日03:57 6916:27 7410:0722:30
1月13日04:48 7717:17 8111:0323:20
1月14日05:36 8318:02 8511:52–:–
1月15日06:20 8618:43 8600:0512:35
1月16日07:00 8619:21 8500:4413:13
1月17日07:36 8319:55 8001:2013:46
1月18日08:09 7620:26 7201:5314:19
1月19日08:41 6820:58 6302:2514:50
1月20日09:15 5921:36 5302:5715:22
1月21日09:56 4822:24 4303:3115:57
1月22日10:48 3923:27 3504:1116:41
1月23日11:57 32–:– -05:0717:53
1月24日00:39 3113:12 3106:3619:20
1月25日01:52 3414:29 3707:5320:26
1月26日02:58 4315:31 4808:5521:22
1月27日03:52 5516:20 6109:5122:14
1月28日04:38 6717:04 7310:4223:03
1月29日05:21 7917:46 8411:3123:50
1月30日06:02 8918:26 9312:16–:–
1月31日06:43 9619:05 9800:3312:59
2025 年 2 月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
2月1日07:23 9919:44 9801:1513:39
2月2日08:04 9620:25 9301:5414:18
2月3日08:46 8921:07 8402:3314:56
2月4日09:31 7821:55 7103:1315:38
2月5日10:25 6422:54 5703:5916:28
2月6日11:33 50–:– -04:5717:32
2月7日00:12 4612:57 4306:1418:54
2月8日01:37 4314:21 4607:4220:17
2月9日02:54 5015:31 5609:0021:27
2月10日03:55 6216:25 6810:0222:23
2月11日04:44 7417:09 7810:5423:11
2月12日05:26 8217:48 8611:3923:52
2月13日06:04 8818:23 8912:18–:–
2月14日06:37 9018:54 9000:2712:51
2月15日07:08 8919:23 8700:5813:20
2月16日07:36 8419:50 8001:2613:47
2月17日08:04 7620:18 7201:5314:12
2月18日08:33 6720:49 6102:1814:36
2月19日09:05 5621:25 4902:4415:02
2月20日09:44 4422:13 3803:1715:37
2月21日10:41 3223:30 2804:0116:26
2月22日12:13 25–:– -05:0918:07
2月23日01:03 2613:54 3007:1419:54
2月24日02:28 3615:08 4408:2820:58
2月25日03:28 5215:59 6009:2921:54
2月26日04:16 6916:44 7710:2322:46
2月27日05:01 8517:25 9211:1323:33
2月28日05:42 9918:05 10411:59–:–
2025 年 3 月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
03月1日06:23 10818:44 11000:1712:42
03月2日07:02 11119:22 10900:5813:20
3月03日07:42 10720:01 10201:3613:57
03月04日08:22 9620:41 8902:1314:33
03月5日09:07 8021:27 7202:5215:13
03月06日09:59 6222:25 5303:3615:59
03月07日11:12 4523:50 3904:3217:02
03月08日12:48 36–:– -05:5618:39
03月09日01:28 3714:21 4107:3820:10
3月10日02:49 4715:26 5408:5121:14
3月11日03:46 6116:13 6809:4722:06
3月12日04:30 7316:52 7810:3422:50
3月13日05:07 8217:25 8511:1523:28
3月14日05:39 8817:54 8911:51–:–
3月15日06:08 9018:23 9000:0112:21
3月16日06:37 8918:50 8800:2912:47
3月17日07:04 8619:17 8300:5613:12
3月18日07:31 7919:44 7501:2113:35
3月19日07:58 7020:13 6501:4513:58
3月20日08:29 5920:47 5302:1114:25
3月21日09:06 4721:31 4102:4415:00
3月22日10:00 3522:43 2903:2615:47
3月23日11:30 26–:– -04:2817:08
3月24日00:19 2613:17 2906:3319:18
3月25日01:50 3614:35 4407:5520:26
3月26日02:56 5415:29 6308:5921:26
3月27日03:48 7316:16 8209:5722:20
3月28日04:34 9016:59 9710:4823:09
3月29日05:18 10417:40 10911:3523:55
3月30日06:59 11219:20 11413:18–:–
3 月 31 日07:39 11419:59 11101:3613:57
2025 年 4 月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
4月1日08:20 10720:39 10202:1514:33
4月2日09:02 9521:21 8702:5315:10
4月03日09:48 7722:08 6803:3315:50
4月04日10:44 5823:10 5004:1816:37
4月5日12:03 42–:– -05:1417:41
4月6日00:38 3713:37 3506:4319:22
4月7日02:10 3715:03 4208:1920:46
4月8日03:28 4716:03 5409:2621:47
4月9日04:22 5916:47 6510:1822:36
4月10日05:04 7017:23 7411:0323:19
4月11日05:38 7817:53 8111:4223:56
4月12日06:08 8318:22 8412:16–:–
4月13日06:37 8518:51 8500:2912:46
4月14日07:07 8519:20 8400:5813:13
4月15日07:36 8219:49 8001:2613:40
4月16日08:04 7720:17 7301:5414:06
4月17日08:32 6920:48 6502:2014:31
4月18日09:05 6021:25 5402:4915:01
4月19日09:48 4922:15 4403:2415:39
4月20日10:47 3923:24 3404:0916:29
4月21日12:08 32–:– -05:1417:52
4月22日00:47 3213:40 3506:5719:37
4月23日02:10 4114:56 4808:1620:47
4月24日03:19 5715:54 6509:2221:49
4月25日04:15 7416:44 8210:2222:48
4月26日05:04 9017:30 9611:1723:40
4月27日05:50 10118:13 10512:06–:–
4月28日06:35 10818:56 10800:2812:51
4月29日07:18 10719:38 10501:1213:32
4月30日08:02 10120:21 9601:5414:11
2025年5月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
5月1日08:48 8921:07 8202:3514:50
5月2日09:37 7421:58 6603:1715:32
5月3日10:36 5823:02 5104:0416:21
5月04日11:48 45–:– -05:0117:23
5月5日00:17 4213:06 4006:1618:46
5月6日01:32 4014:20 4307:3720:03
5月07日02:43 4615:22 5008:4221:04
5月8日03:41 5416:07 5809:3621:55
5月9日04:25 6216:44 6510:2222:40
5月10日05:01 6817:17 7111:0323:19
5月11日05:34 7317:49 7511:3823:54
5月12日06:07 7618:22 7612:11–:–
5月13日06:40 7718:55 7600:2712:43
5月14日07:13 7619:26 7401:0013:14
5月15日07:44 7319:58 7001:3313:45
5月16日08:17 6820:34 6502:0614:17
5月17日08:55 6121:17 5802:4114:52
5月18日09:42 5422:09 5003:2015:34
5月19日10:39 4723:10 4504:0816:27
5月20日11:47 44–:– -05:0917:39
5月21日00:19 4413:02 4606:2418:57
5月22日01:31 4914:14 5407:3620:06
5月23日02:39 5915:16 6508:4221:11
5月24日03:40 7116:10 7709:4522:13
5月25日04:34 8317:01 8810:4323:10
5月26日05:25 9217:49 9411:36–:–
5月27日06:14 9618:36 9700:0312:25
5月28日07:02 9619:23 9500:5213:10
5月29日07:50 9220:10 8901:3713:53
5月30日08:39 8420:59 7902:2214:35
5月31日09:29 7421:50 6903:0615:19
2025年6月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
六月 0110:21 6322:44 5803:5216:05
六月 0211:18 5323:42 4904:4216:58
六月 0312:17 46–:– -05:3817:59
六月 0400:41 4413:17 4306:3919:03
六月 0501:40 4314:16 4407:4120:06
六月六日02:38 4615:11 4808:4021:04
六月 0703:33 5115:59 5309:3321:55
六月八日04:20 5616:41 5910:2022:41
六月九日05:03 6117:20 6411:0223:23
6月10日05:43 6617:59 6711:41–:–
6月11日06:21 6918:36 7000:0212:19
6月12日06:57 7119:12 7100:4112:56
6月13日07:33 7119:48 7101:2013:35
6月14日08:10 7020:28 7002:0014:13
6月15日08:50 6821:11 6702:3914:52
6月16日09:35 6521:59 6303:2015:35
6月17日10:25 6122:51 5904:0416:22
6月18日11:20 5823:49 5604:5417:16
6月19日12:23 56–:– -05:5118:19
6月20日00:52 5613:31 5706:5619:28
6月21日02:01 5814:39 6108:0420:37
6月22日03:07 6415:40 6709:1121:44
6月23日04:10 7116:37 7510:1422:47
6月24日05:07 7817:31 8211:1323:45
6月25日06:01 8418:23 8612:07–:–
6月26日06:52 8719:12 8800:3912:57
6月27日07:41 8820:01 8601:2813:42
6月28日08:27 8520:47 8202:1314:24
6月29日09:11 7921:30 7502:5515:04
6月30日09:52 7122:11 6703:3515:44
2025 年 7 月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
7月1日10:33 6222:53 5704:1416:25
7月2日11:17 5323:41 4904:5517:10
7月3日12:10 45–:– -05:4118:02
7月4日00:36 4213:10 3906:3619:04
05 七月01:36 3814:11 3807:3920:11
7月6日02:39 3915:13 4108:4321:13
7月7日03:42 4416:09 4709:4022:08
7月8日04:37 5016:57 5410:3122:57
7月9日05:24 5817:40 6211:1723:43
7月10日06:06 6518:21 6812:01–:–
7月11日06:45 7119:00 7400:2712:44
7月12日07:23 7619:38 7801:1013:26
7月13日08:00 8020:17 8101:5214:07
7月14日08:39 8120:58 8102:3214:46
7月15日09:19 8021:40 7803:1115:24
7月16日10:02 7622:26 7203:5016:05
7月17日10:49 6923:17 6504:3116:50
7月18日11:44 62–:– -05:1917:45
7月19日00:17 5812:51 5506:1918:54
7月20日01:28 5314:08 5207:3020:11
7月21日02:45 5315:21 5608:4521:26
7月22日03:57 5916:27 6409:5722:36
7月23日05:00 6917:24 7311:0223:38
7月24日05:55 7818:15 8211:59–:–
7月25日06:43 8519:02 8700:3212:49
7月26日07:27 8919:45 8901:2013:32
7月27日08:07 8920:24 8702:0114:10
7月28日08:43 8520:58 8202:3714:43
7月29日09:14 7821:30 7403:0815:15
7月30日09:45 6922:02 6403:3915:47
7月31日10:19 5822:40 5304:1016:19
2025 年 8 月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
八月 0111:03 4723:29 4204:4216:55
八月二日12:01 37–:– -05:1917:44
八月三日00:33 3313:14 3006:1719:10
八月 0401:48 2914:30 3107:5320:37
八月 0503:08 3415:41 3809:0821:42
八月六日04:15 4316:36 4910:0622:36
八月七日05:05 5517:21 6110:5723:25
八月八日05:47 6718:02 7311:45–:–
八月九日06:27 7818:42 8300:1212:30
8月10日07:05 8719:20 9000:5613:13
8月11日07:42 9319:58 9501:3813:53
8月12日08:19 9520:36 9502:1714:30
8月13日08:56 9321:16 9002:5315:07
8月14日09:36 8621:59 8103:2915:44
8月15日10:19 7522:47 6804:0716:26
8月16日11:11 6223:48 5504:5117:18
8月17日12:20 49–:– -05:4718:28
8月18日01:09 4513:51 4307:0519:59
8月19日02:40 4415:17 4808:3421:24
8月20日03:58 5416:26 6009:5322:34
8月21日04:58 6717:19 7310:5623:31
8月22日05:47 7818:05 8311:49–:–
8月23日06:28 8718:45 8900:1912:34
8月24日07:05 9119:20 9201:0113:13
8月25日07:38 9219:53 9101:3713:46
8月26日08:08 8920:22 8602:0814:14
8月27日08:36 8220:50 7802:3514:41
8月28日09:03 7321:18 6803:0015:07
8月29日09:33 6221:50 5603:2415:32
8月30日10:08 5022:27 4403:4816:02
8月31日10:53 3723:22 3204:1916:42
2025 年 9 月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
9月1日12:07 27–:– -05:0317:43
9月2日00:53 2413:43 2406:2220:04
9月3日02:33 2815:08 3408:3721:14
9月4日03:47 4116:07 4909:3822:10
9月5日04:38 5616:54 6510:3223:01
9月6日05:21 7217:37 8011:2123:49
9月7日06:01 8618:18 9212:08–:–
9月8日06:40 9718:57 10100:3412:52
9月9日07:17 10419:34 10601:1613:32
9月10日07:54 10620:12 10401:5514:10
9月11日08:31 10120:52 9602:3114:47
9月12日09:11 9021:35 8303:0615:24
9月13日09:55 7522:25 6603:4416:06
9月14日10:48 5823:31 4904:2816:59
9月15日12:06 43–:– -05:2418:14
9月16日01:06 3813:48 3806:5119:58
9月17日02:41 4115:14 4708:3021:19
9月18日03:54 5416:17 6109:4222:20
9月19日04:46 6817:05 7410:3923:10
9月20日05:28 7917:45 8411:2723:54
9月21日06:04 8718:19 8912:09–:–
9月22日06:36 9118:50 9100:3212:44
9月23日07:05 9119:19 9001:0513:15
9月24日07:33 8819:48 8601:3313:41
9月25日08:01 8220:15 7801:5814:07
9月26日08:29 7420:43 6902:2214:32
9月27日08:57 6321:12 5802:4514:57
9月28日09:30 5221:48 4603:1015:28
9月29日10:12 3922:39 3303:4216:07
9月30日11:19 28–:– -04:2617:05
2025 年 10 月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
10月1日00:07 2512:55 2405:3519:13
10月2日01:51 2814:25 3407:5420:35
10月3日03:08 4215:30 5009:0021:33
10月4日04:02 5916:21 6809:5622:28
10月5日04:49 7617:07 8410:5023:19
10月6日05:31 9117:50 9811:40–:–
10月7日06:12 10318:31 10700:0612:26
10月8日06:51 10919:11 11000:4913:08
10月9日07:30 10919:51 10601:3013:49
10月10日08:10 10220:33 9602:0714:27
10 月 11 日08:52 8921:19 8102:4515:08
10月12日09:39 7222:14 6303:2515:52
10 月 13 日10:38 5523:28 4704:1116:47
10 月 14 日12:03 41–:– -05:1118:05
10月15日01:01 3913:35 4006:3819:42
10 月 16 日02:25 4414:53 4908:0820:54
10 月 17 日03:31 5515:54 6109:1521:51
10 月 18 日04:20 6716:40 7110:0922:39
10 月 19 日05:00 7617:17 7910:5623:21
10月20日05:33 8217:49 8411:3623:58
10 月 21 日06:03 8518:19 8612:11–:–
10 月 22 日06:33 8618:49 8500:2912:41
10 月 23 日07:03 8319:19 8100:5713:10
10 月 24 日07:33 7919:49 7601:2413:39
10 月 25 日08:02 7220:18 6801:5214:07
10 月 26 日07:32 6319:49 5902:1813:36
10 月 27 日08:08 5320:29 4801:4714:09
10 月 28 日08:54 4321:24 3802:2214:51
10 月 29 日09:58 3422:39 3103:0815:49
10 月 30 日11:17 31–:– -04:1817:23
10 月 31 日00:06 3312:38 3806:0118:47
2025 年 11 月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
11月1日01:22 4413:47 5207:1419:50
11月2日02:22 6014:44 6808:1520:48
11月3日03:13 7615:35 8409:1321:43
11月4日04:00 9016:21 9610:0722:34
11月5日04:44 10117:06 10410:5723:21
11月6日05:27 10617:51 10611:44–:–
11月7日06:11 10518:36 10200:0512:29
11 月 8 日06:55 9819:22 9300:4713:12
11月9日07:42 8720:12 7901:2813:56
11月10日08:34 7221:10 6502:1114:43
11 月 11 日09:35 5822:20 5203:0015:37
11月12日10:49 4723:35 4503:5816:45
11 月 13 日12:03 44–:– -05:1018:02
11 月 14 日00:46 4513:12 4806:2619:11
11月15日01:50 5114:14 5507:3220:09
11 月 16 日02:42 5915:03 6208:2920:59
11 月 17 日03:23 6615:43 6909:1821:43
11月18日03:59 7116:18 7310:0022:21
11 月 19 日04:32 7516:51 7610:3722:54
11月20日05:06 7717:26 7711:1223:27
11月21日05:40 7617:59 7611:4523:59
11 月 22 日06:13 7418:32 7312:19–:–
11月23日06:46 7019:04 6800:3212:53
11月24日07:20 6519:40 6201:0513:28
11月25日07:59 5920:22 5501:3914:04
11月26日08:46 5221:13 4902:1714:47
11 月 27 日09:40 4622:14 4403:0415:40
11月28日10:43 4323:23 4304:0316:46
11 月 29 日11:52 45–:– -05:1517:58
11 月 30 日00:34 4813:01 5306:2719:05
2025年12月
公海低潮
小时系数。小时系数。小时小时
12月1日01:39 5814:05 6407:3320:08
12月2日02:37 7015:03 7608:3621:08
12月3日03:30 8215:57 8709:3622:04
12月4日04:21 9116:48 9410:3222:57
12月5日05:10 9717:38 9811:2523:46
12月6日05:58 9818:27 9712:14–:–
12月7日06:47 9519:17 9200:3213:02
12月8日07:37 8820:07 8301:1713:48
12月9日08:28 7820:59 7202:0114:34
12月10日09:21 6721:53 6102:4715:22
12月11日10:17 5722:51 5203:3716:14
12月12日11:15 4923:50 4604:3117:11
12月13日12:15 45–:– -05:3218:12
12月14日00:50 4413:16 4506:3619:14
12月15日01:49 4714:15 4907:3920:12
12月16日02:41 5115:06 5408:3621:03
12月17日03:27 5715:51 6009:2621:48
12月18日04:08 6316:32 6510:0922:28
12月19日04:47 6717:10 6910:4923:06
12月20日05:25 7117:47 7211:2823:43
12月21日06:01 7318:22 7312:07–:–
12月22日06:37 7318:57 7300:2112:45
12月23日07:13 7219:33 7100:5913:24
12月24日07:51 7020:13 6801:3614:01
12月25日08:33 6620:56 6402:1414:40
12月26日09:19 6121:45 5902:5415:23
12月27日10:10 5722:40 5503:4016:12
12月28日11:08 5323:45 5204:3517:12
12月29日12:16 53–:– -05:4218:22
12月30日00:56 5413:29 5606:5619:33
12月31日02:05 6014:38 6408:0620:40

阿尔卡雄天气预报 - 经法国水文海洋局许可转载,许可编号:2023-634-2026 - 法国 - © SHOM。复制未经 SHOM 验证。参考潮汐目录 SHOM.

潮汐
来自阿卡雄的 Bassin,
每日秀

在阿卡雄 Bassin 的中心,每日的潮汐奇观在月亮和太阳的引导下永久地改变着地貌。这些迷人的潮汐虽然高度和速度各不相同,但需要小心谨慎。
请务必查阅潮汐时间并遵循安全说明,以安全地探索 Bassin。

找到我们的 7天天气预报 适用于 Arcachon Bassin

关闭